"DATERANGE","01/Feb/2022","11/Mar/2022"
"PR|     15608","01/Feb/2022","BHA","BAY-S2","1","0","PGOD000861","","1","0"
"PR|     15615","01/Feb/2022","BHA","BAY-P4","2","0","DBPLA21065","","1","0"
"PR|     15615","01/Feb/2022","BHA","BAY-S2","1","0","PGOD000861","","1","0"
"PR|     15666","01/Feb/2022","BHA","BAY-S2","2","0","PGOD000861","","1","0"
"PR|     15696","02/Feb/2022","C","BAY-A6","2","0","SYAMB21006","","1","0"
"PR|     15701","02/Feb/2022","BHA","BAY-S2","1","0","PGOD000861","","1","0"
"PR|     15716","02/Feb/2022","C","BAY-A3","2","0","SAANT21228","","1","0"
"PR|     15718","02/Feb/2022","C","BAY-N5","1","0","NATSY20012","","1","0"
"PR|     15735","02/Feb/2022","C","BAY-S4","1","0","PGOD000849","","1","0"
"PR|     15768","03/Feb/2022","C","BAY-N2","1","0","SYNAT21079","","1","0"
"PR|     15787","03/Feb/2022","C","BAY-S3","1","0","PGOD000848","","1","0"
"PR|     15789","03/Feb/2022","C","BAY-S3","1","0","PGOD000848","","1","0"
"PR|     15789","03/Feb/2022","C","BAY-S4","1","0","PGOD000849","","1","0"
"PR|     15792","03/Feb/2022","C","BAY-A4","1","0","SAANT21226","","1","0"
"PR|     15813","03/Feb/2022","C","BAY-P3","1","0","DBPLA21051","","1","0"
"PR|     15818","03/Feb/2022","BHA","BAY-A6","1","0","SYAMB21006","","1","0"
"PR|     15820","03/Feb/2022","BHA","BAY-N2","1","0","SYNAT21079","","1","0"
"PR|     15820","03/Feb/2022","BHA","BAY-N3","1","0","SYNAT21004","","1","0"
"PR|     15834","03/Feb/2022","S A/C","BAY-A3","1","0","SAANT21228","","1","0"
"PR|     15834","03/Feb/2022","S A/C","BAY-A3","1","0","SYANT21541","","1","0"
"PR|     15841","03/Feb/2022","C","BAY-R3","1","0","SARSC21188","","1","0"
"PR|     15848","04/Feb/2022","BHA","BAY-S3","1","0","PGOD000848","","1","0"
"PR|     15852","04/Feb/2022","C","BAY-N3","1","0","SYNAT21004","","1","0"
"PR|     15865","04/Feb/2022","C","BAY-A5","1","0","SAANT21140","","1","0"
"PR|     15869","04/Feb/2022","C","BAY-A6","1","0","SYAMB21006","","1","0"
"PR|     15869","04/Feb/2022","C","BAY-R3","1","0","SARSC21188","","1","0"
"PR|     15905","04/Feb/2022","C","BAY-S4","1","0","PGOD000849","","1","0"
"PR|     15906","04/Feb/2022","C","BAY-C1","2","0","SACON21036","","1","0"
"PR|     15929","05/Feb/2022","C","BAY-A5","1","0","SAANT21140","","1","0"
"PR|     15945","05/Feb/2022","C","BAY-N4","1","0","SYNAT22002","","1","0"
"PR|     15948","05/Feb/2022","C","BAY-A3","1","0","SYANT21541","","1","0"
"PR|     15949","05/Feb/2022","C","BAY-F1","1","0","SAFME20025","","1","0"
"PR|     15950","05/Feb/2022","C","BAY-S2","1","0","PGOD000861","","1","0"
"PR|     15953","05/Feb/2022","C","BAY-R5","1","0","DBRGU21362","","1","0"
"PR|     15969","05/Feb/2022","C","BAY-R5","5","0","DBRGU21362","","1","0"
"PR|     15972","05/Feb/2022","BHA","BAY-P4","1","0","DBPLA21065","","1","0"
"PR|     15973","05/Feb/2022","BHA","BAY-P4","4","0","DBPLA21065","","1","0"
"PR|     16002","05/Feb/2022","S A/C","BAY-P2","1","0","DBPLA21064","","1","0"
"PR|     16033","06/Feb/2022","C","BAY-S4","1","0","PGOD000849","","1","0"
"PR|     16034","06/Feb/2022","C","BAY-P3","1","0","DBPLA21051","","1","0"
"PR|     16034","06/Feb/2022","C","BAY-P4","1","0","DBPLA21065","","1","0"
"PR|     16035","06/Feb/2022","C","BAY-A3","3","0","SYANT21541","","1","0"
"PR|     16047","06/Feb/2022","C","BAY-S4","1","0","PGOD000849","","1","0"
"PR|     16090","07/Feb/2022","S A/C","BAY-A6","4","0","SYAMB21006","","1","0"
"PR|     16090","07/Feb/2022","S A/C","BAY-O2","2","0","SAOBN21050","","1","0"
"PR|     16094","07/Feb/2022","BHA","BAY-R5","1","0","DBRGU21362","","1","0"
"PR|     16096","07/Feb/2022","C","BAY-N4","2","0","SYNAT22002","","1","0"
"PR|     16101","07/Feb/2022","BHA","BAY-A5","1","0","SAANT21140","","1","0"
"PR|     16101","07/Feb/2022","BHA","BAY-S3","1","0","PGOD000848","","1","0"
"PR|     16117","07/Feb/2022","C","BAY-S3","1","0","PGOD000848","","1","0"
"PR|     16131","07/Feb/2022","C","BAY-S2","1","0","PGOD000861","","1","0"
"PR|     16131","07/Feb/2022","C","BAY-S4","1","0","PGOD000849","","1","0"
"PR|     16133","07/Feb/2022","C","BAY-A3","1","0","SYANT21541","","1","0"
"PR|     16133","07/Feb/2022","C","BAY-A4","1","0","SAANT22001","","1","0"
"PR|     16133","07/Feb/2022","C","BAY-P4","1","0","DBPLA21065","","1","0"
"PR|     16134","07/Feb/2022","C","BAY-A4","2","0","SAANT22001","","1","0"
"PR|     16136","07/Feb/2022","BHA","BAY-A5","1","0","SAANT21140","","1","0"
"PR|     16142","07/Feb/2022","C","BAY-A5","1","0","SAANT21140","","1","0"
"PR|     16148","07/Feb/2022","C","BAY-P4","1","0","DBPLA21065","","1","0"
"PR|     16156","07/Feb/2022","BHA","BAY-F1","2","0","SAFME20025","","1","0"
"PR|     16160","07/Feb/2022","C","BAY-S2","2","0","PGOD000861","","1","0"
"PR|     16180","07/Feb/2022","C","BAY-S3","1","0","PGOD000848","","1","0"
"PR|     16221","08/Feb/2022","C","BAY-N3","1","0","SYNAT21004","","1","0"
"PR|     16221","08/Feb/2022","C","BAY-N5","1","0","NATSY20012","","1","0"
"PR|     16222","08/Feb/2022","C","BAY-N3","1","0","SYNAT21004","","1","0"
"PR|     16222","08/Feb/2022","C","BAY-N5","1","0","NATSY20012","","1","0"
"PR|     16224","08/Feb/2022","C","BAY-R2","1","0","SARSC21143","","1","0"
"PR|     16280","09/Feb/2022","BHA","BAY-S3","1","0","PGOD000848","","1","0"
"PR|     16355","10/Feb/2022","C","BAY-S3","1","0","PGOD000848","","1","0"
"PR|     16363","10/Feb/2022","C","BAY-R5","1","0","DBRGU21362","","1","0"
"PR|     16364","10/Feb/2022","C","BAY-R5","2","0","DBRGU21362","","1","0"
"PR|     16381","10/Feb/2022","C","BAY-S2","1","0","PGOD000861","","1","0"
"PR|     16384","10/Feb/2022","C","BAY-A4","1","0","SAANT22001","","1","0"
"PR|     16395","10/Feb/2022","C","BAY-S3","1","0","PGOD000848","","1","0"
"PR|     16397","10/Feb/2022","C","BAY-O3","1","0","SAOBN21024","","1","0"
"PR|     16397","10/Feb/2022","C","BAY-R3","1","0","SARSC21188","","1","0"
"PR|     16403","10/Feb/2022","BHA","BAY-N4","1","0","SYNAT22002","","1","0"
"PR|     16426","10/Feb/2022","C","BAY-S3","1","0","PGOD000848","","1","0"
"PR|     16451","11/Feb/2022","C","BAY-N4","2","0","SYNAT22002","","1","0"
"PR|     16459","11/Feb/2022","C","BAY-S5","1","0","PGOD000841","","1","0"
"PR|     16464","11/Feb/2022","C","BAY-S5","1","0","PGOD000841","","1","0"
"PR|     16466","11/Feb/2022","BHA","BAY-S5","1","0","PGOD000841","","1","0"
"PR|     16467","11/Feb/2022","C","BAY-S3","1","0","PGOD000848","","1","0"
"PR|     16497","11/Feb/2022","C","BAY-S3","1","0","PGOD000848","","1","0"
"PR|     16497","11/Feb/2022","C","BAY-S4","1","0","PGOD000849","","1","0"
"PR|     16505","11/Feb/2022","C","BAY-S3","1","0","PGOD000853","","1","0"
"PR|     16527","12/Feb/2022","C","BAY-P3","1","0","DBPLA21051","","1","0"
"PR|     16550","12/Feb/2022","BHA","BAY-O2","1","0","SAOBN21050","","1","0"
"PR|     16550","12/Feb/2022","BHA","BAY-R2","1","0","SARSC21143","","1","0"
"PR|     16555","12/Feb/2022","C","BAY-A5","1","0","SAANT21140","","1","0"
"PR|     16555","12/Feb/2022","C","BAY-N4","1","0","SYNAT22002","","1","0"
"PR|     16555","12/Feb/2022","C","BAY-R3","1","0","SARSC21188","","1","0"
"PR|     16573","12/Feb/2022","C","BAY-N4","2","0","SYNAT22002","","1","0"
"PR|     16607","13/Feb/2022","C","BAY-S6","1","0","DBSEN20121","","1","0"
"PR|     16617","13/Feb/2022","C","BAY-N5","1","0","NATSY20012","","1","0"
"PR|     16618","13/Feb/2022","C","BAY-S5","1","0","PGOD000841","","1","0"
"PR|     16627","13/Feb/2022","C","BAY-N4","1","0","SYNAT22002","","1","0"
"PR|     16635","14/Feb/2022","C","BAY-S6","1","0","DBSEN20121","","1","0"
"PR|     16649","14/Feb/2022","S A/C","BAY-A3","1","0","SYANT21541","","1","0"
"PR|     16649","14/Feb/2022","S A/C","BAY-A5","1","0","SAANT21140","","1","0"
"PR|     16650","14/Feb/2022","C","BAY-S3","1","0","PGOD000853","","1","0"
"PR|     16658","14/Feb/2022","S A/C","BAY-R5","2","0","DBRGU21362","","1","0"
"PR|     16663","14/Feb/2022","C","BAY-A3","1","0","SYANT21541","","1","0"
"PR|     16663","14/Feb/2022","C","BAY-A5","1","0","SAANT21140","","1","0"
"PR|     16663","14/Feb/2022","C","BAY-F4","2","0","PGSC000007","","1","0"
"PR|     16666","14/Feb/2022","S A/C","BAY-A3","1","0","SYANT21541","","1","0"
"PR|     16667","14/Feb/2022","C","BAY-A3","1","0","SYANT21541","","1","0"
"PR|     16667","14/Feb/2022","C","BAY-A4","2","0","SAANT22001","","1","0"
"PR|     16675","14/Feb/2022","BHA","BAY-S2","1","0","PGOD000861","","1","0"
"PR|     16685","14/Feb/2022","C","BAY-P4","1","0","DBPLA21065","","1","0"
"PR|     16700","14/Feb/2022","C","BAY-A4","3","0","SAANT22001","","1","0"
"PR|     16700","14/Feb/2022","C","BAY-F4","2","0","PGSC000007","","1","0"
"PR|     16709","14/Feb/2022","S A/C","BAY-R2","1","0","SARSC21143","","1","0"
"PR|     16714","15/Feb/2022","BHA","BAY-N3","1","0","SYNAT21004","","1","0"
"PR|     16719","15/Feb/2022","C","BAY-S3","1","0","PGOD000848","","1","0"
"PR|     16719","15/Feb/2022","C","BAY-S5","1","0","PGOD000841","","1","0"
"PR|     16770","15/Feb/2022","S A/C","BAY-N4","14","0","SYNAT22002","","1","0"
"PR|     16771","15/Feb/2022","S A/C","BAY-S2","2","0","PGOD000861","","1","0"
"PR|     16771","15/Feb/2022","S A/C","BAY-S3","1","0","PGOD000848","","1","0"
"PR|     16776","15/Feb/2022","C","BAY-A4","3","0","SAANT22001","","1","0"
"PR|     16793","15/Feb/2022","C","BAY-S4","1","0","PGOD000849","","1","0"
"PR|     16847","16/Feb/2022","C","BAY-A3","3","0","SYANT21545","","1","0"
"PR|     16855","16/Feb/2022","C","BAY-S5","1","0","PGOD000841","","1","0"
"PR|     16860","16/Feb/2022","BHA","BAY-N4","1","0","SYNAT22002","","1","0"
"PR|     16862","16/Feb/2022","C","BAY-S3","1","0","PGOD000848","","1","0"
"PR|     16862","16/Feb/2022","C","BAY-S4","1","0","PGOD000849","","1","0"
"PR|     16895","17/Feb/2022","C","BAY-F","1","0","PGSC000017","","1","0"
"PR|     16900","17/Feb/2022","C","BAY-N2","1","0","SYNAT21079","","1","0"
"PR|     16929","17/Feb/2022","C","BAY-C1","1","0","SACON21036","","1","0"
"PR|     16929","17/Feb/2022","C","BAY-P3","1","0","DBPLA21051","","1","0"
"PR|     16930","17/Feb/2022","C","BAY-S3","1","0","PGOD000848","","1","0"
"PR|     16932","17/Feb/2022","C","BAY-C2","1","0","SACON21044","","1","0"
"PR|     16936","17/Feb/2022","C","BAY-S3","1","0","PGOD000848","","1","0"
"PR|     16936","17/Feb/2022","C","BAY-S4","1","0","PGOD000849","","1","0"
"PR|     16948","17/Feb/2022","C","BAY-C2","1","0","SACON21044","","1","0"
"PR|     16981","18/Feb/2022","S A/C","BAY-S2","1","0","PGOD000861","","1","0"
"PR|     16984","18/Feb/2022","C","BAY-S4","1","0","PGOD000849","","1","0"
"PR|     16995","18/Feb/2022","BHA","BAY-N1","1","0","SYNAT21050","","1","0"
"PR|     17012","19/Feb/2022","C","BAY-S3","1","0","PGOD000848","","1","0"
"PR|     17017","19/Feb/2022","BHA","BAY-S3","1","0","PGOD000848","","1","0"
"PR|     17019","19/Feb/2022","C","BAY-S4","1","0","PGOD000849","","1","0"
"PR|     17026","19/Feb/2022","BHA","BAY-S5","1","0","PGOD000841","","1","0"
"PR|     17030","19/Feb/2022","C","BAY-N3","1","0","SYNAT21004","","1","0"
"PR|     17030","19/Feb/2022","C","BAY-N4","1","0","SYNAT22002","","1","0"
"PR|     17032","19/Feb/2022","BHA","BAY-A3","1","0","SYANT21545","","1","0"
"PR|     17037","19/Feb/2022","BHA","BAY-N4","2","0","SYNAT22002","","1","0"
"PR|     17052","19/Feb/2022","C","BAY-P4","2","0","DBPLA21065","","1","0"
"PR|     17066","19/Feb/2022","C","BAY-P2","2","0","DBPLA21064","","1","0"
"PR|     17066","19/Feb/2022","C","BAY-P3","2","0","DBPLA21051","","1","0"
"PR|     17070","19/Feb/2022","C","BAY-N2","1","0","SYNAT21079","","1","0"
"PR|     17077","19/Feb/2022","BHA","BAY-N2","1","0","SYNAT21079","","1","0"
"PR|     17078","19/Feb/2022","BHA","BAY-S3","1","0","PGOD000848","","1","0"
"PR|     17084","20/Feb/2022","BHA","BAY-N4","1","0","SYNAT22002","","1","0"
"PR|     17090","20/Feb/2022","C","BAY-A5","1","0","SAANT21140","","1","0"
"PR|     17097","20/Feb/2022","C","BAY-C1","1","0","SACON21036","","1","0"
"PR|     17099","20/Feb/2022","C","BAY-N4","3","0","SYNAT22002","","1","0"
"PR|     17139","21/Feb/2022","C","BAY-A3","2","0","SYANT21545","","1","0"
"PR|     17172","21/Feb/2022","C","BAY-N4","1","0","SYNAT22002","","1","0"
"PR|     17177","21/Feb/2022","C","BAY-N3","1","0","SYNAT21004","","1","0"
"PR|     17178","21/Feb/2022","C","BAY-N4","2","0","SYNAT22002","","1","0"
"PR|     17182","21/Feb/2022","C","BAY-A3","2","0","SYANT21545","","1","0"
"PR|     17205","21/Feb/2022","C","BAY-S4","1","0","PGOD000849","","1","0"
"PR|     17212","21/Feb/2022","C","BAY-S4","1","0","PGOD000849","","1","0"
"PR|     17213","21/Feb/2022","C","BAY-S3","1","0","PGOD000848","","1","0"
"PR|     17213","21/Feb/2022","C","BAY-S5","1","0","PGOD000841","","1","0"
"PR|     17222","21/Feb/2022","C","BAY-S3","1","0","PGOD000848","","1","0"
"PR|     17222","21/Feb/2022","C","BAY-S5","1","0","PGOD000841","","1","0"
"PR|     17230","22/Feb/2022","C","BAY-S2","1","0","PGOD000861","","1","0"
"PR|     17236","22/Feb/2022","S A/C","BAY-S2","1","0","PGOD000861","","1","0"
"PR|     17242","22/Feb/2022","BHA","BAY-S3","1","0","PGOD000848","","1","0"
"PR|     17244","22/Feb/2022","C","BAY-R3","1","0","SARSC21188","","1","0"
"PR|     17251","22/Feb/2022","C","BAY-S2","1","0","PGOD000861","","1","0"
"PR|     17254","22/Feb/2022","BHA","BAY-N2","1","0","SYNAT21079","","1","0"
"PR|     17260","22/Feb/2022","C","BAY-S4","1","0","PGOD000849","","1","0"
"PR|     17260","22/Feb/2022","C","BAY-S5","1","0","PGOD000841","","1","0"
"PR|     17262","22/Feb/2022","C","BAY-A3","1","0","SYANT21545","","1","0"
"PR|     17273","22/Feb/2022","C","BAY-S5","1","0","PGOD000841","","1","0"
"PR|     17280","22/Feb/2022","BHA","BAY-S4","1","0","PGOD000849","","1","0"
"PR|     17297","22/Feb/2022","C","BAY-S2","9","0","PGOD000861","","1","0"
"PR|     17304","22/Feb/2022","BHA","BAY-A3","1","0","SYANT21545","","1","0"
"PR|     17306","22/Feb/2022","BHA","BAY-S3","1","0","PGOD000848","","1","0"
"PR|     17309","22/Feb/2022","C","BAY-S3","1","0","PGOD000848","","1","0"
"PR|     17311","22/Feb/2022","C","BAY-S3","1","0","PGOD000848","","1","0"
"PR|     17311","22/Feb/2022","C","BAY-S4","1","0","PGOD000849","","1","0"
"PR|     17315","23/Feb/2022","C","BAY-S5","3","0","PGOD000841","","1","0"
"PR|     17319","23/Feb/2022","C","BAY-S4","1","0","PGOD000849","","1","0"
"PR|     17330","23/Feb/2022","C","BAY-A5","1","0","SAANT21140","","1","0"
"PR|     17334","23/Feb/2022","C","BAY-S5","1","0","PGOD000841","","1","0"
"PR|     17361","23/Feb/2022","S A/C","BAY-S2","10","0","PGOD000861","","1","0"
"PR|     17366","23/Feb/2022","S A/C","BAY-A4","2","0","SAANT22001","","1","0"
"PR|     17382","23/Feb/2022","C","BAY-A4","2","0","SAANT22001","","1","0"
"PR|     17393","24/Feb/2022","C","BAY-S4","1","0","PGOD000849","","1","0"
"PR|     17399","24/Feb/2022","BHA","BAY-N2","1","0","SYNAT21079","","1","0"
"PR|     17410","24/Feb/2022","C","BAY-N5","2","0","NATSY20012","","1","0"
"PR|     17424","24/Feb/2022","BHA","BAY-N4","1","0","SYNAT22002","","1","0"
"PR|     17424","24/Feb/2022","BHA","BAY-N5","1","0","NATSY20012","","1","0"
"PR|     17426","24/Feb/2022","C","BAY-A5","1","0","SAANT21140","","1","0"
"PR|     17428","24/Feb/2022","C","BAY-R5","3","0","DBRGU21362","","1","0"
"PR|     17454","24/Feb/2022","BHA","BAY-A4","1","0","SAANT22001","","1","0"
"PR|     17481","25/Feb/2022","C","BAY-C2","1","0","SACON21044","","1","0"
"PR|     17502","25/Feb/2022","C","BAY-S5","1","0","PGOD000841","","1","0"
"PR|     17506","25/Feb/2022","BHA","BAY-N3","1","0","SYNAT21004","","1","0"
"PR|     17508","25/Feb/2022","BHA","BAY-N4","2","0","SYNAT22002","","1","0"
"PR|     17510","25/Feb/2022","C","BAY-N5","1","0","NATSY20012","","1","0"
"PR|     17510","25/Feb/2022","C","BAY-O3","1","0","SAOBN21024","","1","0"
"PR|     17510","25/Feb/2022","C","BAY-R3","1","0","SARSC21188","","1","0"
"PR|     17523","25/Feb/2022","S A/C","BAY-N3","1","0","SYNAT21067+","","1","0"
"PR|     17529","25/Feb/2022","C","BAY-N3","1","0","SYNAT21067+","","1","0"
"PR|     17529","25/Feb/2022","C","BAY-N4","1","0","SYNAT22002","","1","0"
"PR|     17531","25/Feb/2022","S A/C","BAY-A6","4","0","SYAMB21006","","1","0"
"PR|     17531","25/Feb/2022","S A/C","BAY-O2","1","0","SAOBN21050","","1","0"
"PR|     17531","25/Feb/2022","S A/C","BAY-O3","1","0","SAOBN21024","","1","0"
"PR|     17560","26/Feb/2022","C","BAY-S3","1","0","PGOD000848","","1","0"
"PR|     17564","26/Feb/2022","C","BAY-A6","2","0","SYAMB21006","","1","0"
"PR|     17564","26/Feb/2022","C","BAY-S4","1","0","PGOD000849","","1","0"
"PR|     17564","26/Feb/2022","C","BAY-S5","1","0","PGOD000841","","1","0"
"PR|     17572","26/Feb/2022","C","BAY-S3","1","0","PGOD000848","","1","0"
"PR|     17576","26/Feb/2022","BHA","BAY-S3","1","0","PGOD000848","","1","0"
"PR|     17596","26/Feb/2022","C","BAY-R2","1","0","SARSC21143","","1","0"
"PR|     17607","26/Feb/2022","S A/C","BAY-R2","1","0","SARSC21143","","1","0"
"PR|     17607","26/Feb/2022","S A/C","BAY-R4","1","0","SARSC21214","","1","0"
"PR|     17607","26/Feb/2022","S A/C","BAY-S2","1","0","PGOD000861","","1","0"
"PR|     17609","26/Feb/2022","S A/C","BAY-S2","1","0","PGOD000861","","1","0"
"PR|     17629","27/Feb/2022","C","BAY-N2","1","0","SYNAT21079","","1","0"
"PR|     17657","28/Feb/2022","C","BAY-S2","1","0","PGOD000861","","1","0"
"PR|     17678","28/Feb/2022","BHA","BAY-S5","1","0","PGOD000841","","1","0"
"PR|     17698","28/Feb/2022","BHA","BAY-N3","1","0","SYNAT21067+","","1","0"
"PR|     17698","28/Feb/2022","BHA","BAY-N5","1","0","NATSY20012","","1","0"
"PR|     17700","28/Feb/2022","C","BAY-N4","1","0","SYNAT22002","","1","0"
"PR|     17708","28/Feb/2022","C","BAY-S3","1","0","PGOD000848","","1","0"
"PR|     17722","01/Mar/2022","C","BAY-A4","1","0","SAANT22001","","1","0"
"PR|     17732","01/Mar/2022","C","BAY-S3","1","0","PGOD000853","","1","0"
"PR|     17735","01/Mar/2022","BHA","BAY-A4","1","0","SAANT22001","","1","0"
"PR|     17735","01/Mar/2022","BHA","BAY-A5","2","0","SAANT21140","","1","0"
"PR|     17749","01/Mar/2022","C","BAY-N2","1","0","SYNAT21079","","1","0"
"PR|     17787","02/Mar/2022","BHA","BAY-S4","1","0","PGOD000849","","1","0"
"PR|     17789","02/Mar/2022","C","BAY-N4","2","0","SYNAT22002","","1","0"
"PR|     17792","02/Mar/2022","C","BAY-A6","1","0","SYAMB21006","","1","0"
"PR|     17792","02/Mar/2022","C","BAY-S5","1","0","PGOD000841","","1","0"
"PR|     17800","02/Mar/2022","C","BAY-S4","1","0","PGOD000849","","1","0"
"PR|     17817","03/Mar/2022","C","BAY-S6","1","0","DBSEN20121","","1","0"
"PR|     17821","03/Mar/2022","C","BAY-S3","1","0","PGOD000848","","1","0"
"PR|     17825","03/Mar/2022","C","BAY-S3","1","0","PGOD000848","","1","0"
"PR|     17837","03/Mar/2022","C","BAY-S5","3","0","PGOD000841","","1","0"
"PR|     17842","03/Mar/2022","C","BAY-S4","1","0","PGOD000849","","1","0"
"PR|     17846","03/Mar/2022","C","BAY-A5","2","0","SAANT21140","","1","0"
"PR|     17851","03/Mar/2022","C","BAY-S4","1","0","PGOD000849","","1","0"
"PR|     17860","03/Mar/2022","BHA","BAY-S4","1","0","PGOD000849","","1","0"
"PR|     17864","03/Mar/2022","BHA","BAY-N4","1","0","SYNAT22002","","1","0"
"PR|     17864","03/Mar/2022","BHA","BAY-N5","1","0","NATSY20012","","1","0"
"PR|     17908","04/Mar/2022","C","BAY-N3","1","0","SYNAT21067+","","1","0"
"PR|     17909","04/Mar/2022","C","BAY-N4","1","0","SYNAT22002","","1","0"
"PR|     17914","04/Mar/2022","C","BAY-N5","1","0","NATSY20012","","1","0"
"PR|     17920","04/Mar/2022","C","BAY-S3","1","0","PGOD000848","","1","0"
"PR|     17924","04/Mar/2022","S A/C","BAY-S3","2","0","PGOD000848","","1","0"
"PR|     17924","04/Mar/2022","S A/C","BAY-S4","1","0","PGOD000849","","1","0"
"PR|     17959","05/Mar/2022","C","BAY-N3","1","0","SYNAT21080","","1","0"
"PR|     17959","05/Mar/2022","C","BAY-N5","1","0","NATSY20012","","1","0"
"PR|     17973","05/Mar/2022","C","BAY-S6","1","0","DBSEN20121","","1","0"
"PR|     17986","05/Mar/2022","C","BAY-A5","1","0","SAANT21140","","1","0"
"PR|     18008","05/Mar/2022","C","BAY-S3","1","0","PGOD000848","","1","0"
"PR|     18008","05/Mar/2022","C","BAY-S5","1","0","PGOD000841","","1","0"
"PR|     18014","05/Mar/2022","BHA","BAY-N4","1","0","SYNAT22002","","1","0"
"PR|     18014","05/Mar/2022","BHA","BAY-N5","1","0","NATSY20012","","1","0"
"PR|     18015","05/Mar/2022","C","BAY-C1","1","0","SACON21036","","1","0"
"PR|     18021","05/Mar/2022","S A/C","BAY-R4","1","0","SARSC21214","","1","0"
"PR|     18033","06/Mar/2022","C","BAY-S3","1","0","PGOD000848","","1","0"
"PR|     18044","07/Mar/2022","BHA","BAY-N4","4","0","SYNAT22002","","1","0"
"PR|     18044","07/Mar/2022","BHA","BAY-N5","1","0","NATSY20012","","1","0"
"PR|     18051","07/Mar/2022","C","BAY-P3","1","0","DBPLA21051","","1","0"
"PR|     18057","07/Mar/2022","C","BAY-O2","1","0","SAOBN21050","","1","0"
"PR|     18057","07/Mar/2022","C","BAY-O3","1","0","SAOBN21024","","1","0"
"PR|     18060","07/Mar/2022","C","BAY-C2","1","0","SACON21044","","1","0"
"PR|     18080","07/Mar/2022","BHA","BAY-S5","1","0","PGOD000841","","1","0"
"PR|     18089","07/Mar/2022","C","BAY-N3","1","0","SYNAT21080","","1","0"
"PR|     18091","07/Mar/2022","C","BAY-S4","1","0","PGOD000849","","1","0"
"PR|     18092","07/Mar/2022","BHA","BAY-N3","1","0","SYNAT21080","","1","0"
"PR|     18092","07/Mar/2022","BHA","BAY-N5","1","0","NATSY20012","","1","0"
"PR|     18099","07/Mar/2022","C","BAY-S5","1","0","PGOD000841","","1","0"
"PR|     18104","07/Mar/2022","C","BAY-S5","1","0","PGOD000841","","1","0"
"PR|     18111","08/Mar/2022","C","BAY-P3","1","0","DBPLA21051","","1","0"
"PR|     18137","08/Mar/2022","BHA","BAY-C2","1","0","SACON21044","","1","0"
"PR|     18138","08/Mar/2022","C","BAY-R3","1","0","SARSC21188","","1","0"
"PR|     18142","08/Mar/2022","C","BAY-S5","1","0","PGOD000841","","1","0"
"PR|     18152","08/Mar/2022","S A/C","BAY-N4","1","0","SYNAT22002","","1","0"
"PR|     18158","08/Mar/2022","C","BAY-S3","1","0","PGOD000848","","1","0"
"PR|     18166","09/Mar/2022","C","BAY-N2","1","0","SYNAT21079","","1","0"
"PR|     18170","09/Mar/2022","C","BAY-S4","1","0","PGOD000849","","1","0"
"PR|     18194","09/Mar/2022","BHA","BAY-N2","2","0","SYNAT21079","","1","0"
"PR|     18194","09/Mar/2022","BHA","BAY-N4","10","0","SYNAT22002","","1","0"
"PR|     18216","10/Mar/2022","BHA","BAY-S2","1","0","PGOD000861","","1","0"
"PR|     18223","10/Mar/2022","C","BAY-N5","1","0","NATSY20012","","1","0"
"PR|     18230","10/Mar/2022","S A/C","BAY-N4","1","0","SYNAT22002","","1","0"
"PR|     18241","10/Mar/2022","C","BAY-S2","1","0","PGOD000905","","1","0"
"PR|     18242","10/Mar/2022","C","BAY-N2","1","0","SYNAT21079","","1","0"
"PR|     18242","10/Mar/2022","C","BAY-N4","1","0","SYNAT22002","","1","0"
"PR|     18252","10/Mar/2022","BHA","BAY-S4","1","0","PGOD000849","","1","0"
"PR|     18253","10/Mar/2022","C","BAY-S3","1","0","PGOD000848","","1","0"
"PR|     18253","10/Mar/2022","C","BAY-S4","1","0","PGOD000849","","1","0"
"PR|     18258","10/Mar/2022","C","BAY-S3","1","0","PGOD000853","","1","0"
"PW|      1325","01/Feb/2022","KOTA","BAY-S3","10","0","PGOD000848","","1","0"
"PW|      1336","02/Feb/2022","SST","BAY-N3","10","0","SYNAT21004","","1","0"
"PW|      1336","02/Feb/2022","SST","BAY-N4","14","0","SYNAT21061","","1","0"
"PW|      1347","03/Feb/2022","KT","BAY-A3","10","0","SAANT21228","","1","0"
"PW|      1347","03/Feb/2022","KT","BAY-A4","20","0","SAANT22001","","1","0"
"PW|      1356","05/Feb/2022","MAL1","BAY-N3","16","0","SYNAT21067+","","1","0"
"PW|      1356","05/Feb/2022","MAL1","BAY-N4","20","0","SYNAT22002","","1","0"
"PW|      1373","07/Feb/2022","SKT1","BAY-N4","10","0","SYNAT22002","","1","0"
"PW|      1376","08/Feb/2022","SBT","BAY-N4","5","0","SYNAT22002","","1","0"
"PW|      1389","09/Feb/2022","MAL1","BAY-N3","16","0","SYNAT21080","","1","0"
"PW|      1389","09/Feb/2022","MAL1","BAY-N4","20","0","SYNAT22002","","1","0"
"PW|      1401","11/Feb/2022","ARSK7","BAY-N4","10","0","SYNAT22002","","1","0"
"PW|      1407","12/Feb/2022","SKT1","BAY-N4","8","0","SYNAT22002","","1","0"
"PW|      1412","12/Feb/2022","MANI","BAY-O2","8","0","SAOBN21050","","1","0"
"PW|      1422","14/Feb/2022","KT","BAY-A3","10","0","SYANT21541","","1","0"
"PW|      1441","15/Feb/2022","KT","BAY-N4","10","0","SYNAT22002","","1","0"
